加载中...... |
---|
加载中...... |
---|
时间 | 完成股票发行 | 拟发行股票情况(月末数据) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
次数 | 股票数量(亿股) | 募集金额(亿元) | 均价(元) | 家数 | 股票数量(亿股) | 募集金额(亿元) | 均价(元) | |
2020骞村悎璁 | 250 | 90578.9595 | 255352.7962 | 5.99 | 238 | 21027.1793 | 204331.3666 | 5.93 |
2020.05 | 39 | 22045.0975 | 172712.7658 | 6.61 | 92 | 72826.9559 | 289056.3943 | 5.99 |
2020.04 | 113 | 51484.3435 | 186536.8179 | 5.85 | 64 | 150410.2523 | 305709.0449 | 7.46 |
2020.03 | 26 | 23387.0094 | 151338.2560 | 7.02 | 32 | 49069.2864 | 157127.9410 | 5.46 |
2020.02 | 40 | 34024.8531 | 138617.1270 | 5.92 | 18 | 98098.0228 | 197654.8312 | 5.69 |
2020.01 | 32 | 90360.9595 | 255134.7962 | 5.03 | 20 | 20809.1793 | 204113.3666 | 5.26 |
2019骞村悎璁 | 472 | 52865.1521 | 405281.6354 | 5.77 | 419 | 16785.6888 | 57937.5155 | 2.41 |
2019.12 | 48 | 36500.5941 | 165430.0876 | 6.32 | 18 | 18799.4492 | 57881.1816 | 3.81 |
2019.11 | 41 | 36345.2799 | 128709.1751 | 4.92 | 12 | 29199.9088 | 62556.4417 | 3.85 |
2019.10 | 31 | 22180.2598 | 77020.1058 | 4.36 | 7 | 10465.0000 | 126704.5000 | 7.32 |
2019.09 | 27 | 21716.5253 | 102128.8926 | 5.93 | 18 | 18182.9673 | 105611.9219 | 5.06 |
2019.08 | 33 | 19360.1034 | 58014.9760 | 4.92 | 11 | 12720.0000 | 53103.9000 | 5.57 |
2019.07 | 37 | 34856.6736 | 120158.0400 | 4.96 | 38 | 32338.6030 | 172070.0238 | 6.22 |
2019.06 | 35 | 28053.7430 | 115286.8577 | 6.45 | 2 | 5300.0000 | 15814.0000 | 2.89 |
2019.05 | 31 | 19529.2204 | 90478.7016 | 6.15 | 14 | 23890.7555 | 78512.8069 | 5.25 |
2019.04 | 41 | 102470.3644 | 277355.6946 | 6.46 | 20 | 29322.9374 | 99748.3714 | 7.76 |
2019.03 | 46 | 234388.4661 | 378502.0431 | 6.09 | 12 | 30664.9818 | 125477.5074 | 5.84 |
2019.02 | 36 | 17992.7320 | 81004.4269 | 5.07 | 7 | 8682.2332 | 37126.2091 | 7.58 |
2019.01 | 66 | 52459.1521 | 404875.6354 | 6.60 | 13 | 16379.6888 | 57531.5155 | 7.65 |
加载中...... |
---|
加载中...... |
---|
加载中...... |
---|