指数行情
上涨:---- 下跌:---- 平盘:----
中概股涨跌排行榜
更多>>颜色配置:红涨绿跌绿涨红跌
序号 | 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅(%) | 涨跌 | 换手(%) | 成交量 | 市盈率 | 昨收 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 加自选 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CNET | 中网载线 | 3.09 | 65.68 | 1.23 | 778.03 | 2.03亿 | -- | 1.86 | 2.69 | 4.75 | 2.63 | ![]() |
2 | FTFT | 未来金融科技 | 7.62 | 32.52 | 1.87 | 306.19 | 1.44亿 | 2.35 | 5.75 | 9.46 | 11.29 | 6.14 | ![]() |
3 | GRCL | 亘喜生物 | 25.06 | 31.89 | 6.06 | 8.42 | 552.09万 | -- | 19.00 | 26.25 | 28.88 | 22.30 | ![]() |
4 | SGOC | 上为 | 1.99 | 31.79 | 0.48 | 3.54 | 355.75万 | -- | 1.51 | 1.64 | 2.20 | 1.58 | ![]() |
5 | BRQS | 播思通讯 | 1.33 | 29.13 | 0.30 | 95.64 | 4222.06万 | -- | 1.03 | 1.07 | 1.34 | 1.04 | ![]() |
6 | CGA | 中国绿色农业 | 5.45 | 24.43 | 1.07 | 11.72 | 74.40万 | -- | 4.38 | 4.46 | 5.82 | 4.10 | ![]() |
7 | QD | 趣店 | 1.62 | 23.66 | 0.31 | 7.05 | 1788.27万 | 7.35 | 1.31 | 1.35 | 1.68 | 1.32 | ![]() |
8 | PBTS | 宏桥高科 | 2.95 | 19.43 | 0.48 | 0.87 | 39.76万 | -- | 2.47 | 2.70 | 3.12 | 2.60 | ![]() |
9 | SOL | 瑞能新能源 | 20.87 | 15.88 | 2.86 | 11.41 | 651.04万 | 1110.74 | 18.01 | 19.65 | 21.04 | 18.46 | ![]() |
10 | RCON | 研控科技 | 1.92 | 15.66 | 0.26 | 48.00 | 345.75万 | -- | 1.66 | 1.63 | 1.95 | 1.60 | ![]() |
全部美股涨跌排行榜
更多>>序号 | 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅(%) | 涨跌 | 换手(%) | 成交量 | 市盈率 | 昨收 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 加自选 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LMFA | Lm Funding America | 2.13 | 176.98 | 1.36 | 1524.59 | 2.35亿 | -- | 0.77 | 0.78 | 2.31 | 0.71 | ![]() |
2 | APDN | DNA Sciences | 11.64 | 104.93 | 5.96 | 389.42 | 2204.62万 | -- | 5.68 | 5.71 | 12.35 | 5.56 | ![]() |
3 | PTE | PolarityTE | 1.32 | 72.10 | 0.55 | 158.69 | 8696.73万 | -- | 0.77 | 1.02 | 1.50 | 0.98 | ![]() |
4 | CMRX | Chimerix | 8.42 | 69.08 | 3.44 | 32.55 | 2038.61万 | -- | 4.98 | 6.55 | 9.36 | 6.55 | ![]() |
5 | CNET | 中网载线 | 3.09 | 65.68 | 1.23 | 778.03 | 2.03亿 | -- | 1.86 | 2.69 | 4.75 | 2.63 | ![]() |
6 | LGHL | 狮子集团 | 3.66 | 59.13 | 1.36 | 122.42 | 2383.50万 | 354.26 | 2.30 | 4.99 | 5.39 | 3.11 | ![]() |
7 | VIH | Vpc Impact | 16.48 | 58.31 | 6.07 | 19.09 | 494.77万 | -- | 10.41 | 16.27 | 17.00 | 14.59 | ![]() |
8 | JAGX | Jaguar Health | 4.00 | 49.25 | 1.32 | 415.00 | 2.88亿 | -- | 2.68 | 3.26 | 4.47 | 3.20 | ![]() |
9 | CGEM | Cullinan Oncology | 29.91 | 42.43 | 8.91 | 10.27 | 405.43万 | -- | 21.00 | 42.00 | 43.00 | 27.98 | ![]() |
10 | GSAT | 全球星 | 0.56 | 41.16 | 0.16 | 7.87 | 1.31亿 | -- | 0.40 | 0.57 | 0.63 | 0.48 | ![]() |
道琼斯涨跌排行榜
更多>>序号 | 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅(%) | 涨跌 | 换手(%) | 成交量 | 市盈率 | 昨收 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 加自选 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KO | 可口可乐 | 51.08 | 2.24 | 1.12 | 0.66 | 2831.79万 | -- | 49.96 | 50.03 | 51.12 | 49.84 | ![]() |
2 | CRM | 赛富时公司 | 222.15 | 1.91 | 4.17 | 0.79 | 722.43万 | -- | 217.98 | 220.00 | 222.32 | 219.22 | ![]() |
3 | AMGN | 安进 | 238.49 | 1.91 | 4.47 | 0.43 | 251.14万 | 18.43 | 234.02 | 235.53 | 238.86 | 235.10 | ![]() |
4 | MCD | 麦当劳 | 215.85 | 1.83 | 3.87 | 0.35 | 260.83万 | 35.97 | 211.98 | 212.90 | 216.07 | 212.32 | ![]() |
5 | HD | 家得宝 | 269.08 | 1.06 | 2.83 | 0.35 | 374.60万 | -- | 266.26 | 267.35 | 270.73 | 267.04 | ![]() |
标普500涨跌排行榜
更多>>序号 | 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅(%) | 涨跌 | 换手(%) | 成交量 | 市盈率 | 昨收 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 加自选 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TSLA | 特斯拉 | 880.02 | 7.84 | 63.98 | 7.92 | 7505.55万 | 1387.20 | 816.04 | 856.00 | 884.49 | 838.39 | ![]() |
2 | FFIV | F5网络 | 191.24 | 6.19 | 11.14 | 2.93 | 180.65万 | 28.74 | 180.10 | 193.72 | 200.57 | 189.02 | ![]() |
3 | NRG | NRG能源 | 39.01 | 4.30 | 1.61 | 1.35 | 330.65万 | 10.46 | 37.40 | 37.77 | 39.27 | 37.65 | ![]() |
4 | INCY | 因塞特医疗 | 93.83 | 4.20 | 3.78 | 0.67 | 145.81万 | -- | 90.05 | 90.35 | 94.00 | 90.26 | ![]() |
5 | KEYS | Keysight技术 | 146.74 | 4.07 | 5.74 | 1.18 | 219.02万 | -- | 141.00 | 140.91 | 147.01 | 141.05 | ![]() |
纳斯达克指数涨跌排行榜
更多>>序号 | 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅(%) | 涨跌 | 换手(%) | 成交量 | 市盈率 | 昨收 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 加自选 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BIDU | 百度 | 240.25 | 15.57 | 32.36 | 6.68 | 2276.89万 | 24.12 | 207.89 | 227.06 | 241.00 | 218.00 | ![]() |
2 | TSLA | 特斯拉 | 880.02 | 7.84 | 63.98 | 7.92 | 7505.55万 | 1387.20 | 816.04 | 856.00 | 884.49 | 838.39 | ![]() |
3 | MELI | 拉美商业服务 | 1719.00 | 7.57 | 121.03 | 1.48 | 73.75万 | 1369.57 | 1597.97 | 1623.84 | 1719.26 | 1612.83 | ![]() |
4 | INCY | 因塞特医疗 | 93.83 | 4.20 | 3.78 | 0.67 | 145.81万 | -- | 90.05 | 90.35 | 94.00 | 90.26 | ![]() |
5 | JD | 京东 | 91.54 | 4.12 | 3.62 | 0.83 | 1300.74万 | 29.09 | 87.92 | 89.00 | 91.60 | 87.38 | ![]() |
美股要闻
更多>>- 美国梅西百货计划今年关闭45家门店2021-01-11
- 打假辛巴、罗永浩后,王海接受齐鲁晚...2021-01-11
- 2021年伊始 英国日本股市“大放异彩”2021-01-11
- 英国第三次全境封锁,疫苗成最大希望2021-01-11
- 苹果封杀Parler:没有采取足够的措施...2021-01-11
- 亚马逊员工呼吁公司停止向Parler提供...2021-01-11
- 资本涌向FFR医械赛道背后:国内应用...2021-01-11
- 新能源汽车冬季续航缩水严重遭吐槽 ...2021-01-11
中概股新闻
更多>>- 硅料价格上升通道已启动 大全新能源...2021-01-11
- 蔚来ET7取消交流充电口 李斌:省钱 ...2021-01-10
- 最大续航超1000公里!蔚来硬刚特斯拉...2021-01-10
- 不降价、不下沉、不算短期账:蔚来为...2021-01-10
- 上海加码智能网联产业生态建设 签约...2021-01-10
- 游戏行业利益格局或面临蛋糕重新划分...2021-01-10
- “特斯拉还会降价 蔚来不降” 复旦教...2021-01-10
- 这只汽车轻量化次龙头股,将抱紧“特...2021-01-10
国际财经
更多>>- 美国梅西百货计划今年关闭45家门店2021-01-11
- 2021年伊始 英国日本股市“大放异彩”2021-01-11
- 英国第三次全境封锁,疫苗成最大希望2021-01-11
- 英媒:疫情封锁,英国性犯罪案件激增2021-01-11
- 日本民意调查:80%的人希望东京奥运...2021-01-11
- 美专家:疫情高峰将至 抗议活动或致...2021-01-11
- 携手铸就更加紧密的中非命运共同体2021-01-11
- 文在寅明将发表新年贺词阐明施政方向...2021-01-11