央行明年还将引导市场利率下行
外汇交易有哪些风险如何识破常见骗局?教你几招防身术
-
国家外汇管理局潮州市中心支局前往企业开展跨境人民币宣传
7月14日上午,国家外汇管理局潮州市中心支局带队前往潮州市柏斯特时装有限公司开展调研,了解企业的经营情况、跨境收支情况,向企业宣讲跨境人民币结算业务政策。座谈中,国家外汇管理局潮州市中心支局向企业分析当前的宏观形势,解读跨境人民币管理应
外汇要闻 12-22 13:05 -
瑞恒:外汇市场以美元汇率为主导出现大幅波动 美元兑日元汇率一进一退
东京外汇市场美元兑日元汇率早盘开盘在103.311日元附近,较上一交易日下跌0.12日元。 昨天的东京外汇市场,在围绕英国新冠病毒变异和美国追加经济支援对策,外汇市场上以美元汇率为主导出现了大幅波动,美元兑日元汇率在一度上涨至103.
外汇分析 12-22 11:58 -
央行明年还将引导市场利率下行
12月18日,央行召开会议传达落实中央经济工作会议精神,对于明年的工作安排,央行将“引导市场利率围绕央行政策利率中枢运行”。 去年年初新冠疫情大爆发,经济下滑严重,央行的货币政策是极度宽松的,但是三四月份疫情好转后,央行宽松的货币政策
央行动态 12-22 11:11
银行牌价
人民币中间价
- 中国银行
- 农业银行
- 工商银行
- 建设银行
- 交通银行
- 招商银行
货币名称 | 交易单位 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 |
美元(USD) | 1 | 6.5302 | 6.5579 | 6.4771 |
欧元(EUR) | 1 | 7.9759 | 8.0347 | 7.7280 |
日元(JPY) | 100 | 6.3048 | 6.3511 | 6.1089 |
港币(HKD) | 1 | 0.8422 | 0.8456 | 0.8355 |
英镑(GBP) | 1 | 8.7421 | 8.8065 | 8.4705 |
澳元(AUD) | 1 | 4.9365 | 4.9728 | 4.7831 |
加元(CAD) | 1 | 5.0716 | 5.1090 | 4.9115 |
基本汇率
币种 | 代码 | 现价 | 涨跌 | 涨幅 | 开盘 | 最高 | 最低 | 买价/卖价 |
美元/新元 | USDSGD | 1.33730 | 0.00490 | 0.36400% | 1.33240 | 1.33735 | 1.33150 | 1.33700/1.33760 |
美元指数 | USDIND | 90.2760 | 0.1581 | 0.1754% | 90.1270 | 90.2970 | 90.0660 | 90.2760/90.3050 |
美元/加元 | USDCAD | 1.28805 | 0.00220 | 0.17110% | 1.28575 | 1.28805 | 1.28435 | 1.28790/1.28820 |
美元/人民币(离) | USDCNH | 6.54450 | 0.00930 | 0.14230% | 6.53495 | 6.54690 | 6.53145 | 6.54400/6.54500 |
美元/日元 | USDJPY | 103.430 | 0.145 | 0.140% | 103.305 | 103.470 | 103.275 | 103.420/103.440 |
美元/瑞郎 | USDCHF | 0.88659 | 0.00090 | 0.10270% | 0.88576 | 0.88688 | 0.88515 | 0.88640/0.88677 |
港元/人民币 | HKDCNY | 0.84501 | 0.00060 | 0.07220% | 0.84400 | 0.84506 | 0.84400 | 0.84501/0.84504 |
美元/人民币 | USDCNY | 6.5515 | 0.0014 | 0.0214% | 6.5469 | 6.5532 | 6.5414 | 6.5515/6.5517 |
交叉盘汇率
币种 | 代码 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
欧元/澳元 | EURAUD | 1.61635 | 0.00190 | 0.11460% |
欧元/日元 | EURJPY | 126.376 | -0.110 | -0.087% |
欧元/英镑 | EURGBP | 0.91285 | 0.00370 | 0.40810% |
欧元/加元 | EURCAD | 1.57375 | -0.00090 | -0.05400% |
欧元/港币 | EURHKD | 9.47280 | -0.01960 | -0.20650% |
英镑/澳元 | GBPAUD | 1.77075 | -0.00420 | -0.23380% |
英镑/加元 | GBPCAD | 1.72420 | -0.00700 | -0.40430% |
英镑/港币 | GBPHKD | 10.37760 | -0.05970 | -0.57150% |
英镑/日元 | GBPJPY | 138.470 | -0.620 | -0.446% |
加元/日元 | CADJPY | 80.300 | -0.025 | -0.031% |
加元/港币 | CADHKD | 6.01895 | -0.01010 | -0.16670% |
澳元/欧元 | AUDEUR | 0.61868 | -0.00070 | -0.11460% |
澳元/日元 | AUDJPY | 78.185 | -0.165 | -0.211% |
澳元/港币 | AUDHKD | 5.86075 | -0.01950 | -0.33160% |
港币/日元 | HKDJPY | 13.340 | 0.016 | 0.118% |
各国央利率变动
国家 | 利率名称 | 最新利率 | 公布日期 |
美国 | 联邦基金目标利率 | 0.25 | 2020-03-30 |
日本 | 无担保隔夜拆款利率 | -0.022 | 2020-12-22 |
主导利率 | 0 | 2020-03-04 | |
英国 | 基准利率 | 0.1 | 2020-03-28 |
俄罗斯 | 银行间同业市场 | 9.79 | 2017-01-03 |
巴西 | 基准利率 | 2 | 2020-09-23 |
俄罗斯 | 再融资利率 | 8.25 | 2013-04-08 |
印度 | 回购利率(基准利率) | 4.00 | 2020-05-23 |
加拿大 | 隔夜拆借利率目标(基准利率) | 0.25 | 2020-03-28 |
韩国 | 基准利率 | 0.5 | 2020-06-09 |
国家外汇
和黄金储备
- 外汇储备
- 黄金储备