交易日期 | 本日融资余额(亿元) | 本日融资买入额(亿元) | 本日融券余量余额(亿元) | 本日融资融券余额(亿元) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上海 | 深圳 | 沪深合计 | 上海 | 深圳 | 沪深合计 | 上海 | 深圳 | 沪深合计 | 上海 | 深圳 | 沪深合计 | |
2020-12-30 | 7687.14 | 7143.59 | 14830.73 | 380.17 | 401.24 | 781.41 | 830.64 | 503.02 | 1333.66 | 8517.78 | 7646.61 | 16164.39 |
2020-12-29 | 7665.65 | 7129.62 | 14795.27 | 367.71 | 367.85 | 735.56 | 806.39 | 488.76 | 1295.15 | 8472.04 | 7618.38 | 16090.42 |
2020-12-28 | 7692.28 | 7165.80 | 14858.08 | 402.42 | 385.30 | 787.72 | 805.89 | 488.92 | 1294.81 | 8498.17 | 7654.72 | 16152.89 |
2020-12-25 | 7673.04 | 7155.62 | 14828.66 | 395.15 | 370.95 | 766.10 | 802.41 | 482.74 | 1285.16 | 8475.45 | 7638.36 | 16113.81 |
2020-12-24 | 7657.92 | 7167.54 | 14825.46 | 376.65 | 396.86 | 773.51 | 792.16 | 476.21 | 1268.37 | 8450.08 | 7643.75 | 16093.84 |
2020-12-23 | 7662.91 | 7161.31 | 14824.22 | 423.46 | 440.38 | 863.84 | 784.54 | 469.66 | 1254.20 | 8447.45 | 7630.97 | 16078.42 |
2020-12-22 | 7643.20 | 7142.12 | 14785.32 | 456.29 | 447.29 | 903.58 | 777.09 | 455.99 | 1233.08 | 8420.29 | 7598.11 | 16018.40 |
2020-12-21 | 7636.64 | 7140.13 | 14776.77 | 417.66 | 419.46 | 837.12 | 784.57 | 454.62 | 1239.19 | 8421.21 | 7594.75 | 16015.96 |
2020-12-18 | 7591.71 | 7124.64 | 14716.35 | 355.00 | 340.64 | 695.64 | 777.74 | 447.29 | 1225.04 | 8369.46 | 7571.93 | 15941.38 |
2020-12-17 | 7585.69 | 7116.86 | 14702.54 | 365.11 | 343.33 | 708.44 | 775.18 | 442.23 | 1217.41 | 8360.87 | 7559.09 | 15919.96 |
序号 | 股票代码 | 股票简称 | 融资(元) | 融券(万股) | 融资融券余额 (元) |
历史 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
余额 | 买入额 | 偿还额 | 融资净买入 | 余量 | 卖出量 | 偿还量 | 融券净卖出 | |||||
1 | 601166 | 兴业银行 | 112.02亿 | 5.20亿 | 2.55亿 | 2.65亿 | 15063.73 | 840.98 | 106.57 | 734.40 | 143.46亿 | 详细 |
2 | 600030 | 中信证券 | 140.45亿 | 10.98亿 | 8.96亿 | 2.02亿 | 2098.84 | 75.09 | 83.98 | -8.89 | 146.62亿 | 详细 |
3 | 600685 | 中船防务 | 6.79亿 | 3.24亿 | 1.30亿 | 1.95亿 | 22.11 | 7.52 | 0.00 | 7.52 | 6.84亿 | 详细 |
4 | 600009 | 上海机场 | 13.50亿 | 2.79亿 | 1.04亿 | 1.76亿 | 46.97 | 6.43 | 1.37 | 5.06 | 13.86亿 | 详细 |
5 | 688686 | 奥普特 | 1.73亿 | 1.96亿 | 2355.22万 | 1.73亿 | 104.92 | 104.92 | 0.00 | 104.92 | 4.00亿 | 详细 |
6 | 601878 | 浙商证券 | 24.41亿 | 3.79亿 | 2.24亿 | 1.55亿 | 297.68 | 148.97 | 87.55 | 61.42 | 24.86亿 | 详细 |
7 | 600893 | 航发动力 | 26.20亿 | 6.46亿 | 5.04亿 | 1.42亿 | 121.32 | 47.97 | 41.72 | 6.25 | 26.92亿 | 详细 |
8 | 601066 | 中信建投 | 31.28亿 | 4.10亿 | 2.83亿 | 1.27亿 | 351.16 | 45.84 | 43.46 | 2.38 | 32.75亿 | 详细 |
9 | 600196 | 复星医药 | 55.50亿 | 5.77亿 | 4.70亿 | 1.07亿 | 392.52 | 165.47 | 139.71 | 25.76 | 57.62亿 | 详细 |
10 | 518880 | 黄金ETF | 277.52亿 | 3.45亿 | 2.38亿 | 1.07亿 | 658.54 | 651.06 | 104.60 | 546.46 | 277.78亿 | 详细 |
11 | 600316 | 洪都航空 | 16.56亿 | 5.21亿 | 4.28亿 | 9239.78万 | 117.45 | 20.68 | 22.04 | -1.36 | 17.23亿 | 详细 |
12 | 601688 | 华泰证券 | 59.41亿 | 4.45亿 | 3.54亿 | 9072.48万 | 2284.61 | 136.17 | 16.18 | 119.99 | 63.53亿 | 详细 |
13 | 600999 | 招商证券 | 19.71亿 | 3.07亿 | 2.32亿 | 7557.95万 | 164.71 | 68.48 | 23.77 | 44.71 | 20.09亿 | 详细 |
14 | 688063 | 派能科技 | 5.00亿 | 2.52亿 | 1.77亿 | 7495.81万 | 83.17 | 4.25 | 24.16 | -19.91 | 7.15亿 | 详细 |
15 | 600585 | 海螺水泥 | 36.36亿 | 2.01亿 | 1.28亿 | 7266.69万 | 431.75 | 1.56 | 7.89 | -6.33 | 38.59亿 | 详细 |
16 | 600438 | 通威股份 | 29.44亿 | 5.79亿 | 5.09亿 | 7091.94万 | 370.71 | 41.54 | 75.86 | -34.32 | 30.86亿 | 详细 |
17 | 601908 | 京运通 | 9.51亿 | 2.15亿 | 1.48亿 | 6675.21万 | 2148.92 | 0.93 | 9.34 | -8.41 | 11.72亿 | 详细 |
18 | 600958 | 东方证券 | 18.93亿 | 1.66亿 | 1.03亿 | 6298.27万 | 3303.65 | 343.57 | 73.10 | 270.47 | 22.77亿 | 详细 |
19 | 601336 | 新华保险 | 16.52亿 | 1.65亿 | 1.03亿 | 6194.99万 | 57.60 | 7.93 | 5.99 | 1.94 | 16.85亿 | 详细 |
20 | 600320 | 振华重工 | 2.53亿 | 9170.21万 | 3662.16万 | 5508.05万 | 0.91 | 0.07 | 0.12 | -0.05 | 2.53亿 | 详细 |
21 | 600079 | 人福医药 | 11.74亿 | 7332.67万 | 1970.27万 | 5362.39万 | 178.23 | 23.03 | 2.52 | 20.51 | 12.34亿 | 详细 |
22 | 600918 | 中泰证券 | 10.07亿 | 4.08亿 | 3.54亿 | 5356.89万 | 251.14 | 91.20 | 52.95 | 38.25 | 10.53亿 | 详细 |
23 | 603678 | 火炬电子 | 4.42亿 | 1.10亿 | 5765.32万 | 5234.31万 | 41.06 | 0.00 | 2.92 | -2.92 | 4.72亿 | 详细 |
24 | 600549 | 厦门钨业 | 12.89亿 | 1.66亿 | 1.13亿 | 5224.46万 | 170.94 | 29.06 | 33.89 | -4.83 | 13.17亿 | 详细 |
25 | 688396 | 华润微 | 8.68亿 | 2.39亿 | 1.88亿 | 5112.68万 | 480.79 | 25.35 | 17.45 | 7.90 | 11.69亿 | 详细 |
26 | 600584 | 长电科技 | 24.66亿 | 3.93亿 | 3.44亿 | 4894.62万 | 543.94 | 83.25 | 145.19 | -61.94 | 26.97亿 | 详细 |
27 | 600580 | 卧龙电驱 | 13.93亿 | 1.50亿 | 1.03亿 | 4713.72万 | 154.33 | 27.64 | 13.96 | 13.68 | 14.17亿 | 详细 |
28 | 601696 | 中银证券 | 7.63亿 | 1.70亿 | 1.24亿 | 4685.57万 | 41.62 | 17.21 | 18.35 | -1.14 | 7.74亿 | 详细 |
29 | 600760 | 中航沈飞 | 14.54亿 | 3.22亿 | 2.75亿 | 4677.85万 | 85.40 | 22.19 | 17.69 | 4.51 | 15.21亿 | 详细 |
30 | 688037 | 芯源微 | 1.53亿 | 5947.34万 | 1373.02万 | 4574.32万 | 56.13 | 4.62 | 4.44 | 0.18 | 2.11亿 | 详细 |
31 | 601818 | 光大银行 | 16.90亿 | 1.08亿 | 6211.28万 | 4569.16万 | 6866.39 | 674.63 | 52.30 | 622.33 | 19.64亿 | 详细 |
32 | 601099 | 太平洋 | 24.51亿 | 2.33亿 | 1.88亿 | 4531.12万 | 1531.45 | 165.47 | 135.26 | 30.21 | 25.14亿 | 详细 |
33 | 600779 | 水井坊 | 6.59亿 | 1.73亿 | 1.28亿 | 4475.36万 | 39.54 | 6.72 | 11.65 | -4.93 | 6.92亿 | 详细 |
34 | 601108 | 财通证券 | 35.46亿 | 1.97亿 | 1.54亿 | 4336.26万 | 1011.48 | 29.04 | 28.54 | 0.50 | 36.74亿 | 详细 |
35 | 600006 | 东风汽车 | 4.67亿 | 1.89亿 | 1.47亿 | 4245.86万 | 281.41 | 65.05 | 27.56 | 37.49 | 4.93亿 | 详细 |
36 | 603993 | 洛阳钼业 | 22.55亿 | 5.67亿 | 5.25亿 | 4239.05万 | 2706.70 | 207.21 | 368.76 | -161.55 | 24.24亿 | 详细 |
37 | 600111 | 北方稀土 | 25.20亿 | 2.56亿 | 2.15亿 | 4111.13万 | 165.52 | 60.82 | 110.72 | -49.90 | 25.41亿 | 详细 |
38 | 603369 | 今世缘 | 4.34亿 | 9485.11万 | 5464.23万 | 4020.88万 | 33.81 | 7.41 | 23.41 | -16.00 | 4.53亿 | 详细 |
39 | 601901 | 方正证券 | 12.52亿 | 1.75亿 | 1.36亿 | 3887.53万 | 1616.66 | 17.87 | 9.76 | 8.11 | 14.19亿 | 详细 |
40 | 600150 | 中国船舶 | 7.72亿 | 8494.22万 | 4990.77万 | 3503.45万 | 38.86 | 17.99 | 1.26 | 16.73 | 7.79亿 | 详细 |
41 | 601211 | 国泰君安 | 37.96亿 | 1.79亿 | 1.45亿 | 3443.03万 | 7477.85 | 75.08 | 24.41 | 50.67 | 51.07亿 | 详细 |
42 | 600060 | 海信视像 | 8.32亿 | 6918.43万 | 3662.62万 | 3255.81万 | 149.18 | 12.73 | 26.59 | -13.86 | 8.49亿 | 详细 |
43 | 688023 | 安恒信息 | 3.07亿 | 4211.53万 | 1106.25万 | 3105.28万 | 7.73 | 0.36 | 0.58 | -0.22 | 3.27亿 | 详细 |
44 | 601020 | 华钰矿业 | 3.33亿 | 6066.68万 | 3026.80万 | 3039.88万 | 0.00 | 0.00 | 0.24 | -0.24 | 3.33亿 | 详细 |
45 | 603025 | 大豪科技 | 4.15亿 | 1.96亿 | 1.66亿 | 3026.42万 | 1.97 | 0.00 | 0.15 | -0.15 | 4.16亿 | 详细 |
46 | 600061 | 国投资本 | 15.64亿 | 1.29亿 | 9834.00万 | 3025.04万 | 162.48 | 26.40 | 3.80 | 22.60 | 15.87亿 | 详细 |
47 | 600588 | 用友网络 | 35.41亿 | 1.16亿 | 8570.97万 | 2982.72万 | 98.48 | 4.10 | 14.61 | -10.51 | 35.84亿 | 详细 |
48 | 600109 | 国金证券 | 34.43亿 | 3.12亿 | 2.83亿 | 2947.68万 | 607.05 | 179.59 | 173.91 | 5.68 | 35.42亿 | 详细 |
49 | 601319 | 中国人保 | 11.57亿 | 1.11亿 | 8261.87万 | 2854.58万 | 194.41 | 2.77 | 0.02 | 2.75 | 11.70亿 | 详细 |
50 | 601966 | 玲珑轮胎 | 2.08亿 | 6857.30万 | 4032.40万 | 2824.91万 | 100.39 | 7.41 | 3.73 | 3.68 | 2.44亿 | 详细 |
投资者关系| 关于钱柜娱乐开户| 股票软件| 法律声明| 运营许可| 内容合作| 联系我们| 友情链接| 招聘英才
免责声明:本信息由钱柜娱乐开户金融研究中心提供,仅供参考,钱柜娱乐开户金融研究中心力求但不保证数据的完全准确,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,
钱柜娱乐开户金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。钱柜娱乐开户对此不作任何类型的担保。
Copyright Zhejiang Hithink Flush Information Network Co., Ltd. All rights reserved.
浙江核新钱柜娱乐开户网络信息股份有限公司版权所有