序号 | 股票代码 | 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 换手率 | 流入资金(元) | 流出资金(元) | 净额(元) | 成交额(元) | 大单流入(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 300548 | 博创科技 | 36.82 | 20.01% | 4.58% | 8799.96万 | 1.01亿 | -1343.18万 | 1.89亿 | 3917.54万 |
2 | 300906 | 日月明 | 37.20 | 20.00% | 18.46% | 6811.46万 | 6139.46万 | 672.00万 | 1.30亿 | 2824.40万 |
3 | 300374 | 中铁装配 | 12.13 | 19.98% | 3.35% | 3357.85万 | 3118.49万 | 239.36万 | 6476.71万 | 950.37万 |
4 | 300698 | 万马科技 | 15.98 | 16.98% | 6.49% | 4076.74万 | 3347.78万 | 728.96万 | 7425.64万 | 704.67万 |
5 | 688656 | 浩欧博 | 74.62 | 16.59% | 49.74% | 2.35亿 | 2.13亿 | 2200.45万 | 4.48亿 | 1.07亿 |
6 | 300421 | 力星股份 | 7.39 | 16.56% | 8.91% | 6970.77万 | 4835.73万 | 2135.04万 | 1.18亿 | 1491.93万 |
7 | 688095 | 福昕软件 | 248.02 | 15.61% | 6.37% | 1.06亿 | 5567.73万 | 5059.05万 | 1.62亿 | 4828.87万 |
8 | 300693 | 盛弘股份 | 25.93 | 14.89% | 9.80% | 1.37亿 | 8993.75万 | 4732.90万 | 2.27亿 | 3601.86万 |
9 | 300927 | 江天化学 | 39.80 | 13.75% | 42.67% | 1.54亿 | 1.41亿 | 1287.71万 | 2.94亿 | 6773.78万 |
10 | 688126 | 沪硅产业 | 36.73 | 13.26% | 8.62% | 8.69亿 | 5.61亿 | 3.08亿 | 14.30亿 | 5.40亿 |
11 | 688521 | 芯原股份 | 82.16 | 13.03% | 6.83% | 1.41亿 | 9997.63万 | 4103.72万 | 2.41亿 | 5962.30万 |
12 | 300905 | 宝丽迪 | 56.91 | 13.01% | 14.91% | 8029.57万 | 6665.00万 | 1364.57万 | 1.47亿 | 1320.68万 |
13 | 300803 | 指南针 | 30.45 | 12.24% | 4.54% | 1.86亿 | 1.15亿 | 7070.61万 | 3.01亿 | 7108.33万 |
14 | 688100 | 威胜信息 | 21.48 | 11.70% | 3.13% | 1556.35万 | 1143.25万 | 413.09万 | 2700.93万 | 185.04万 |
15 | 300770 | 新媒股份 | 68.14 | 11.60% | 3.16% | 1.57亿 | 1.34亿 | 2387.95万 | 2.91亿 | 4802.72万 |
16 | 300456 | 赛微电子 | 25.55 | 11.57% | 4.82% | 2.40亿 | 1.64亿 | 7566.68万 | 4.04亿 | 7971.61万 |
17 | 300054 | 鼎龙股份 | 21.62 | 10.87% | 5.91% | 5.19亿 | 3.16亿 | 2.03亿 | 8.35亿 | 3.19亿 |
18 | 688138 | 清溢光电 | 22.14 | 10.53% | 3.34% | 3248.25万 | 2127.67万 | 1120.58万 | 5377.26万 | 407.43万 |
19 | 688106 | 金宏气体 | 30.25 | 10.32% | 4.58% | 8621.01万 | 5675.64万 | 2945.38万 | 1.43亿 | 3137.19万 |
20 | 300651 | 金陵体育 | 49.90 | 10.28% | 3.74% | 7385.40万 | 5127.50万 | 2257.90万 | 1.25亿 | 2428.41万 |
21 | 002263 | 大东南 | 3.03 | 10.18% | 6.98% | 2.31亿 | 1.56亿 | 7498.94万 | 3.88亿 | 1.60亿 |
22 | 600227 | 圣济堂 | 2.72 | 10.12% | 1.37% | 1794.97万 | 2942.82万 | -1147.85万 | 4738.33万 | 823.27万 |
23 | 600807 | 济南高新 | 3.81 | 10.12% | 0.91% | 569.16万 | 2112.07万 | -1542.91万 | 2681.26万 | 216.42万 |
24 | 600239 | 云南城投 | 2.29 | 10.10% | 1.38% | 3089.96万 | 1716.39万 | 1373.57万 | 4806.93万 | 1100.84万 |
25 | 002370 | 亚太药业 | 3.38 | 10.10% | 1.13% | 461.00万 | 1309.59万 | -848.59万 | 1770.66万 | 375.69万 |
26 | 600185 | 格力地产 | 7.22 | 10.06% | 1.44% | 1.11亿 | 1.01亿 | 986.02万 | 2.12亿 | 5906.86万 |
27 | 600834 | 申通地铁 | 9.21 | 10.04% | 1.24% | 2410.42万 | 2851.78万 | -441.36万 | 5262.30万 | 772.72万 |
28 | 601949 | 中国出版 | 6.14 | 10.04% | 1.47% | 8186.23万 | 7700.86万 | 485.37万 | 1.59亿 | 3106.92万 |
29 | 002387 | 维信诺 | 11.84 | 10.04% | 2.01% | 1.22亿 | 1.25亿 | -341.01万 | 2.47亿 | 6111.50万 |
30 | 600114 | 东睦股份 | 8.12 | 10.03% | 2.18% | 5074.17万 | 5522.55万 | -448.38万 | 1.06亿 | 2396.40万 |
31 | 603607 | 京华激光 | 17.13 | 10.02% | 2.04% | 1305.26万 | 4845.50万 | -3540.24万 | 6151.10万 | 562.24万 |
32 | 000923 | 河钢资源 | 26.36 | 10.02% | 1.64% | 1.42亿 | 1.17亿 | 2499.81万 | 2.60亿 | 4694.76万 |
33 | 002813 | 路畅科技 | 28.12 | 10.02% | 44.04% | 1.91亿 | 2.17亿 | -2520.87万 | 4.08亿 | 7366.21万 |
34 | 603877 | 太平鸟 | 32.51 | 10.02% | 0.79% | 4386.49万 | 7423.16万 | -3036.67万 | 1.18亿 | 593.10万 |
35 | 003031 | 中瓷电子 | 47.15 | 10.01% | 0.24% | 0.00 | 301.08万 | -301.08万 | 303.43万 | 0.00 |
36 | 603739 | 蔚蓝生物 | 23.40 | 10.01% | 1.97% | 359.51万 | 3038.64万 | -2679.13万 | 3399.32万 | 101.91万 |
37 | 603535 | 嘉诚国际 | 37.25 | 10.01% | 0.94% | 2515.29万 | 2603.72万 | -88.43万 | 5119.38万 | 747.63万 |
38 | 600379 | 宝光股份 | 8.02 | 10.01% | 8.75% | 9514.99万 | 1.34亿 | -3869.68万 | 2.29亿 | 2194.98万 |
39 | 002189 | 中光学 | 21.33 | 10.01% | 7.32% | 1.40亿 | 2.03亿 | -6286.12万 | 3.43亿 | 6407.43万 |
40 | 002633 | 申科股份 | 7.91 | 10.01% | 3.10% | 915.87万 | 2708.35万 | -1792.49万 | 3626.20万 | 510.46万 |
41 | 600053 | 九鼎投资 | 18.68 | 10.01% | 1.11% | 5454.56万 | 3136.69万 | 2317.87万 | 8591.44万 | 1142.86万 |
42 | 603698 | 航天工程 | 17.25 | 10.01% | 8.70% | 4.04亿 | 3.89亿 | 1516.98万 | 7.92亿 | 1.38亿 |
43 | 003032 | 传智教育 | 14.74 | 10.00% | 0.12% | 0.00 | 69.77万 | -69.77万 | 70.51万 | 0.00 |
44 | 688508 | 芯朋微 | 83.40 | 10.00% | 8.26% | 1.05亿 | 6447.29万 | 4012.58万 | 1.69亿 | 4113.19万 |
45 | 002989 | 中天精装 | 34.65 | 10.00% | 4.62% | 1750.72万 | 4181.83万 | -2431.12万 | 5932.90万 | 357.61万 |
46 | 002932 | 明德生物 | 85.17 | 10.00% | 14.88% | 2.19亿 | 1.48亿 | 7072.85万 | 3.68亿 | 9792.74万 |
47 | 002553 | 南方轴承 | 13.75 | 10.00% | 10.38% | 1.01亿 | 2.31亿 | -1.31亿 | 3.32亿 | 5101.34万 |
48 | 002743 | 富煌钢构 | 6.82 | 10.00% | 2.61% | 3611.86万 | 2117.71万 | 1494.15万 | 5730.25万 | 1328.35万 |
49 | 601965 | 中国汽研 | 17.16 | 10.00% | 1.35% | 1.20亿 | 9619.89万 | 2350.35万 | 2.16亿 | 3665.46万 |
50 | 603005 | 晶方科技 | 86.79 | 10.00% | 8.26% | 11.97亿 | 10.69亿 | 1.28亿 | 22.66亿 | 7.36亿 |
投资者关系| 关于钱柜娱乐开户| 股票软件| 法律声明| 运营许可| 内容合作| 联系我们| 友情链接| 招聘英才
免责声明:本信息由钱柜娱乐开户金融研究中心提供,仅供参考,钱柜娱乐开户金融研究中心力求但不保证数据的完全准确,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,
钱柜娱乐开户金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。钱柜娱乐开户对此不作任何类型的担保。
Copyright Zhejiang Hithink Flush Information Network Co., Ltd. All rights reserved.
浙江核新钱柜娱乐开户网络信息股份有限公司版权所有