提交成功,感谢您的支持!
据安莎社报道,当地时间3月14日,由于一名教师在接种疫苗后第二天死亡,意大利皮埃蒙特大区政府决定暂停接种阿斯利康新冠疫苗,等待调查结果确认死亡事件是否与接种疫苗有关。皮埃蒙特大区卫生部门负责人伊卡尔迪表示,暂停接种阿斯利康疫苗是一项预防性措施,之前大区内还没有接到过注射疫苗后出现特别严重情况的报告。 (央视新闻客户端)
指数 | 最新 | 涨跌幅 |
道琼斯 | 32778.64 | 0.90% |
纳斯达克 | 13319.86 | -0.59% |
标普500 | 3943.34 | 0.10% |
法国CAC40 | 6046.55 | 0.21% |
日经225 | 29717.83 | 1.73% |
俄罗斯RTS | 1519.50 | 0.95% |
简称 | 涨跌幅 | 独家解读 更新:2021-03-12 |
雪浪环境 | 20.03% | 普通席位介入,成功率40.90% |
英可瑞 | 19.99% | 游资介入,成功率41.57% |
德固特 | 13.19% | 游资介入,成功率41.21% |
酒钢宏兴 | 10.21% | 游资介入,成功率40.40% |
迪马股份 | 10.12% | 普通席位介入,成功率34.48% |
桂冠电力 | 10.10% | 游资介入,成功率40.90% |
双星新材 | 10.03% | 游资介入,成功率46.85% |
天奇股份 | 10.02% | 普通席位介入,成功率40.70% |
股票代码 | 简称 | 融资买入 | 融资融券余额 |
601318 | 中国平安 | 6.19/亿元 | 288.58/亿元 |
600519 | 贵州茅台 | 10.38/亿元 | 247.22/亿元 |
600030 | 中信证券 | 3.57/亿元 | 147.12/亿元 |
601166 | 兴业银行 | 1.04/亿元 | 136.82/亿元 |
600276 | 恒瑞医药 | 1.30/亿元 | 123.85/亿元 |
601012 | 隆基股份 | 9.25/亿元 | 112.80/亿元 |
600036 | 招商银行 | 1.93/亿元 | 108.74/亿元 |
688981 | 中芯国际 | 1.47/亿元 | 92.58/亿元 |
股票代码 | 简称 | 收盘价 | 溢价率 |
000002 | 万科A | 31.49 | 0.00% |
000599 | 青岛双星 | 4.11 | 2.19% |
000612 | 焦作万方 | 9.44 | -4.98% |
000612 | 焦作万方 | 9.44 | -4.98% |
000672 | 上峰水泥 | 21.74 | -11.59% |
000672 | 上峰水泥 | 21.74 | -11.59% |
000672 | 上峰水泥 | 21.74 | -11.59% |
000672 | 上峰水泥 | 21.74 | -11.59% |
代码 | 基金名称 | 费率 | 操作 |
161725 | 招商中证白酒 | 购买 | |
320007 | 诺安成长混合 | 购买 | |
004997 | 广发高端制造股票A | 购买 | |
161726 | 招商国证生物医药指数分级 | 购买 | |
004851 | 广发医疗保健股票A | 购买 | |
004854 | 广发中证全指汽车指数A | 购买 | |
110022 | 易方达消费行业股票 | 购买 |
代码 | 基金名称 | 费率 | 操作 |
000773 | 万家现金宝A | 购买 | |
001931 | 国寿安保鑫钱包货币 | 购买 | |
001096 | 国寿安保聚宝盆货币A | 购买 | |
003536 | 浦银安盛日日丰D | 购买 | |
004717 | 万家天添宝货币A | 购买 | |
000638 | 富国富钱包货币A | 购买 | |
002788 | 融通现金宝货币A | 购买 |
代码 | 基金名称 | 费率 | 操作 |
010340 | 易方达高质量严选三年持有混合 | 购买 | |
005827 | 易方达蓝筹精选混合 | 购买 | |
005911 | 广发双擎升级混合A | 购买 | |
002190 | 农银新能源主题 | 购买 | |
260108 | 景顺长城新兴成长混合 | 购买 | |
110011 | 易方达中小盘混合 | 购买 | |
003096 | 中欧医疗健康混合C | 购买 |
代码 | 基金名称 | 费率 | 操作 |
007915 | 财通资管鸿福短债债券A | 购买 |
圈子精选
主题圈T策略理财
猎金 贵金属外汇
外汇要闻盘中估值: -- 元
盘中净值: -- 元
基金净值 基金估值 新发基金
我的基金 基金导购 基金比较
客服电话 952555
客服电话:0571-85226777
24小时 热评榜
网站地图
投资者关系 | 关于钱柜娱乐开户 | 软件下载 | 法律声明 | 运营许可 | 联系我们 | 友情链接 | 招聘英才 | 用户体验计划
不良信息举报电话:(0571)88933003 举报邮箱:jubao@myhexin.com 增值电信业务经营许可证:B2-20090237
CopyrightHithink RoyalFlush Information Network Co.,Ltd. All rights reserved. 浙江核新钱柜娱乐开户网络信息股份有限公司版权所有
网站备案号: 浙ICP备09003598号 证券投资咨询服务提供:浙江钱柜娱乐开户云软件有限公司 (中国证监会核发证书编号:ZX0050)
不良信息举报
浙公网安备 33011002011820号
浙江网络工商